Pricelist uPVC JIS Lucky
Pricelist Pipa uPVC JIS Lucky DENYA
Kenali kelasnya. Bandingkan harganya.
Bandingkan pilihan ukuran dan kelas.
Kenali harga katalog sebelum meminta penawaran.
Berlaku mulai

Visual keluarga produk. Ukuran, varian, dan harga mengacu pada pricelist.Lihat brosur produk ↗
Pilih. Bandingkan. Rencanakan.
Harga yang jelas.
Pilihan lebih terarah.
Gunakan pemilih ukuran dan kelas. Nilai yang tidak dicantumkan pada pricelist tidak ditampilkan sebagai harga nol.
Harga mengikuti satuan dan panjang yang dicantumkan dalam dokumen.
Harga katalog, bukan penawaran final.
Konfirmasikan satuan, pajak, diskon, ongkir, serta ketersediaan dengan DENYA. Harga dapat berubah. Dimensi dan toleransi produk perlu diperiksa sesuai spesifikasi proyek.
Lihat seluruh tabel harga
54 baris harga katalog
| Ukuran / tipe | OD (mm) | Seri / kelas | Sambungan | Tebal (mm) | Harga katalog | Satuan / panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 22 | AW | — | 1.60 | Rp 38.100 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 1/2" | 22 | D | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 3/4" | 26 | AW | — | 1.80 | Rp 51.700 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 3/4" | 26 | D | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 1" | 32 | AW | — | 2.00 | Rp 70.800 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 1" | 32 | D | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 1 1/4" | 42 | AW | — | 2.30 | Rp 105.700 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 1 1/4" | 42 | D | — | 1.30 | Rp 66.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 1 1/2" | 48 | AW | — | 2.30 | Rp 121.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 1 1/2" | 48 | D | — | 1.30 | Rp 75.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 2" | 60 | AW | — | 2.30 | Rp 155.100 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 2" | 60 | D | — | 1.30 | Rp 96.100 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 2 1/2" | 76 | AW | — | 2.60 | Rp 226.100 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 2 1/2" | 76 | D | — | 1.40 | Rp 129.900 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 3" | 89 | AW | — | 3.10 | Rp 318.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 3" | 89 | D | — | 1.60 | Rp 172.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 4" | 114 | AW | — | 4.10 | Rp 527.600 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 4" | 114 | D | — | 2.00 | Rp 271.100 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 5" | 140 | AW | — | 5.40 | Rp 835.700 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 5" | 140 | D | — | 2.60 | Rp 417.300 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 6" | 165 | AW | — | 6.40 | Rp 1.172.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 6" | 165 | D | — | 3.00 | Rp 555.300 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 8" | 216 | AW | — | 8.30 | Rp 1.966.500 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 8" | 216 | D | — | 4.20 | Rp 967.500 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 10" | 267 | AW | — | 10.30 | Rp 3.040.500 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 10" | 267 | D | — | 5.20 | Rp 1.593.700 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 12" | 318 | AW | — | 12.20 | Rp 4.287.100 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 12" | 318 | D | — | 6.20 | Rp 2.236.800 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Lucky Standard - panjang 5,7 m |
| 1/2" | 22 | AW-X | — | 1.80 | Rp 42.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 1/2" | 22 | AW-O | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 3/4" | 26 | AW-X | — | 1.80 | Rp 50.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 3/4" | 26 | AW-O | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 1" | 32 | AW-X | — | 1.80 | Rp 61.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 1" | 32 | AW-O | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 1 1/4" | 42 | AW-X | — | 1.80 | Rp 83.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 1 1/4" | 42 | AW-O | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 1 1/2" | 48 | AW-X | — | 1.80 | Rp 92.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 1 1/2" | 48 | AW-O | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 2" | 60 | AW-X | — | 1.80 | Rp 119.600 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 2" | 60 | AW-O | — | 1.80 | Rp 51.100 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 2 1/2" | 76 | AW-X | — | 2.20 | Rp 189.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 2 1/2" | 76 | AW-O | — | 2.20 | Rp 68.100 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 3" | 89 | AW-X | — | 2.70 | Rp 262.800 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 3" | 89 | AW-O | — | 2.70 | Rp 98.700 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 4" | 114 | AW-X | — | 3.10 | Rp 393.500 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 4" | 114 | AW-O | — | 3.10 | Rp 153.200 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 6" | 165 | AW-X | — | 5.10 | Rp 645.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 6" | 165 | AW-O | — | 5.10 | Rp 425.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 8" | 216 | AW-X | — | 6.50 | Rp 1.101.200 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 8" | 216 | AW-O | — | 6.50 | Rp 572.800 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 10" | 267 | AW-X | — | 7.80 | Rp 2.066.900 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 10" | 267 | AW-O | — | 7.80 | Rp 893.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 12" | 318 | AW-X | — | 9.20 | Rp 2.668.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
| 12" | 318 | AW-O | — | 9.20 | Rp 1.250.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Skylon 5,7 m / JIS Ilufa 5,2 m |
Lengkapi rencana proyek.
Harga sudah dilihat.
Detailnya kita pastikan.
Sampaikan ukuran, kelas, panjang, jumlah, dan lokasi pengiriman untuk mendapatkan penawaran yang sesuai.
Jelajahi pricelist lainnya.