Pricelist HDPE Subduct
Pricelist Pipa HDPE Subduct DENYA
Jalur kabel. Anggaran terencana.
Bandingkan pilihan ukuran dan kelas.
Kenali harga katalog sebelum meminta penawaran.
Berlaku mulai

Visual keluarga produk. Ukuran, varian, dan harga mengacu pada pricelist.Lihat brosur produk ↗
Pilih. Bandingkan. Rencanakan.
Harga yang jelas.
Pilihan lebih terarah.
Gunakan pemilih ukuran dan kelas. Nilai yang tidak dicantumkan pada pricelist tidak ditampilkan sebagai harga nol.
Harga mengikuti satuan dan panjang yang dicantumkan dalam dokumen.
Harga katalog, bukan penawaran final.
Konfirmasikan satuan, pajak, diskon, ongkir, serta ketersediaan dengan DENYA. Harga dapat berubah. Dimensi dan toleransi produk perlu diperiksa sesuai spesifikasi proyek.
Lihat seluruh tabel harga
7 baris harga katalog
| Ukuran / tipe | OD × ID (mm) | Seri / kelas | Sambungan | Tebal (mm) | Harga katalog | Satuan / panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDT I B | 32 × 28 | Duct / subduct | — | 2.00 | Rp 11.200 | Per meter Pilihan roll 100 / 200 / 300 m |
| SDT I A | 32 × 27 | Duct / subduct | — | 2.50 | Rp 13.700 | Per meter Pilihan roll 100 / 200 / 300 m |
| SDT II | 40 × 34 | Duct / subduct | — | 3.00 | Rp 20.700 | Per meter Pilihan roll 100 / 200 / 300 m |
| DTL I | 32 × 26 | Duct / subduct | — | 3.00 | Rp 16.200 | Per meter Pilihan roll 100 / 200 / 300 m |
| DTL II | 40 × 33 | Duct / subduct | — | 3.50 | Rp 23.800 | Per meter Pilihan roll 100 / 200 / 300 m |
| DTL II | 40 × 32 | Duct / subduct | — | 4.00 | Rp 26.800 | Per meter Pilihan roll 100 / 200 / 300 m |
| DTL III | 50 × 42 | Duct / subduct | — | 4.00 | Rp 34.200 | Per meter Pilihan roll 100 / 200 / 300 m |
Lengkapi rencana proyek.
Harga sudah dilihat.
Detailnya kita pastikan.
Sampaikan ukuran, kelas, panjang, jumlah, dan lokasi pengiriman untuk mendapatkan penawaran yang sesuai.
Jelajahi pricelist lainnya.