Pricelist uPVC JIS DENYA
Pricelist Pipa uPVC JIS DENYA
Pilihan yang jelas. Rencana lebih siap.
Bandingkan pilihan ukuran dan kelas.
Kenali harga katalog sebelum meminta penawaran.
Berlaku mulai

Visual keluarga produk. Ukuran, varian, dan harga mengacu pada pricelist.Lihat brosur produk ↗
Pilih. Bandingkan. Rencanakan.
Harga yang jelas.
Pilihan lebih terarah.
Gunakan pemilih ukuran dan kelas. Nilai yang tidak dicantumkan pada pricelist tidak ditampilkan sebagai harga nol.
Harga mengikuti satuan dan panjang yang dicantumkan dalam dokumen.
Harga katalog, bukan penawaran final.
Konfirmasikan satuan, pajak, diskon, ongkir, serta ketersediaan dengan DENYA. Harga dapat berubah. Dimensi dan toleransi produk perlu diperiksa sesuai spesifikasi proyek.
Lihat seluruh tabel harga
56 baris harga katalog
| Ukuran / tipe | OD (mm) | Seri / kelas | Sambungan | Tebal (mm) | Harga katalog | Satuan / panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 22 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 1.60 | Rp 38.800 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 1/2" | 22 | Super D 5 kg/cm2 | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 3/4" | 26 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 1.80 | Rp 52.600 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 3/4" | 26 | Super D 5 kg/cm2 | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 1" | 32 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 2.00 | Rp 72.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 1" | 32 | Super D 5 kg/cm2 | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 1 1/4" | 42 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 2.30 | Rp 107.500 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 1 1/4" | 42 | Super D 5 kg/cm2 | — | 1.30 | Rp 67.500 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 1 1/2" | 48 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 2.30 | Rp 123.500 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 1 1/2" | 48 | Super D 5 kg/cm2 | — | 1.30 | Rp 76.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 2" | 60 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 2.30 | Rp 157.900 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 2" | 60 | Super D 5 kg/cm2 | — | 1.30 | Rp 97.800 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 2 1/2" | 76 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 2.60 | Rp 230.100 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 2 1/2" | 76 | Super D 5 kg/cm2 | — | 1.40 | Rp 132.200 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 3" | 89 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 3.10 | Rp 324.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 3" | 89 | Super D 5 kg/cm2 | — | 1.60 | Rp 175.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 4" | 114 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 4.10 | Rp 536.900 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 4" | 114 | Super D 5 kg/cm2 | — | 2.00 | Rp 275.900 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 5" | 140 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 5.40 | Rp 850.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 5" | 140 | Super D 5 kg/cm2 | — | 2.60 | Rp 424.700 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 6" | 165 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 6.40 | Rp 1.192.600 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 6" | 165 | Super D 5 kg/cm2 | — | 3.00 | Rp 559.900 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 8" | 216 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 8.30 | Rp 2.001.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 8" | 216 | Super D 5 kg/cm2 | — | 4.20 | Rp 984.500 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 10" | 267 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 10.30 | Rp 3.093.865 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 10" | 267 | Super D 5 kg/cm2 | — | 5.20 | Rp 1.621.600 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 12" | 318 | Super AW 10 kg/cm2 | — | 12.20 | Rp 4.362.300 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 12" | 318 | Super D 5 kg/cm2 | — | 6.20 | Rp 2.276.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya Standard - panjang 5,8 m |
| 1/2" | 22 | VP 10 kg/cm2 | — | 2.70 | Rp 70.300 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 1/2" | 22 | VU 5 kg/cm2 | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 3/4" | 26 | VP 10 kg/cm2 | — | 2.70 | Rp 84.100 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 3/4" | 26 | VU 5 kg/cm2 | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 1" | 32 | VP 10 kg/cm2 | — | 3.10 | Rp 122.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 1" | 32 | VU 5 kg/cm2 | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 1 1/4" | 42 | VP 10 kg/cm2 | — | 3.10 | Rp 164.700 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 1 1/4" | 42 | VU 5 kg/cm2 | — | - | — | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 1 1/2" | 48 | VP 10 kg/cm2 | — | 3.60 | Rp 213.800 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 1 1/2" | 48 | VU 5 kg/cm2 | — | 1.80 | Rp 112.200 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 2" | 60 | VP 10 kg/cm2 | — | 4.10 | Rp 303.600 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 2" | 60 | VU 5 kg/cm2 | — | 1.80 | Rp 141.500 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 2 1/2" | 76 | VP 10 kg/cm2 | — | 4.10 | Rp 390.400 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 2 1/2" | 76 | VU 5 kg/cm2 | — | 2.20 | Rp 223.700 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 3" | 89 | VP 10 kg/cm2 | — | 5.50 | Rp 622.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 3" | 89 | VU 5 kg/cm2 | — | 2.70 | Rp 326.900 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 4" | 114 | VP 10 kg/cm2 | — | 6.60 | Rp 961.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 4" | 114 | VU 5 kg/cm2 | — | 3.10 | Rp 490.500 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 5" | 140 | VP 10 kg/cm2 | — | 7.00 | Rp 1.202.900 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 5" | 140 | VU 5 kg/cm2 | — | 4.10 | Rp 738.600 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 6" | 165 | VP 10 kg/cm2 | — | 8.90 | Rp 1.805.800 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 6" | 165 | VU 5 kg/cm2 | — | 5.10 | Rp 1.061.600 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 8" | 216 | VP 10 kg/cm2 | — | 10.30 | Rp 2.731.200 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 8" | 216 | VU 5 kg/cm2 | — | 6.50 | Rp 1.771.300 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 10" | 267 | VP 10 kg/cm2 | — | 12.70 | Rp 4.161.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 10" | 267 | VU 5 kg/cm2 | — | 7.80 | Rp 2.623.000 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 12" | 318 | VP 10 kg/cm2 | — | 15.10 | Rp 5.902.600 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
| 12" | 318 | VU 5 kg/cm2 | — | 9.20 | Rp 3.682.800 | Per pipa sesuai panjang katalog JIS Denya K-6741-2 - panjang 5,8 m |
Lengkapi rencana proyek.
Harga sudah dilihat.
Detailnya kita pastikan.
Sampaikan ukuran, kelas, panjang, jumlah, dan lokasi pengiriman untuk mendapatkan penawaran yang sesuai.
Jelajahi pricelist lainnya.